Similarweb Ownership | Who Owns Similarweb?
Similarweb Ownership Summary
Similarweb is owned by 31.00% institutional investors, 14.45% insiders, and 54.56% retail investors. Naspers is the largest institutional shareholder, holding 13.30% of SMWB shares. CREF Total Global Stock Account R3 is the top mutual fund, with 1.22% of its assets in Similarweb shares.
SMWB Ownership Benchmark
| Type | Name | % Inst | % Insiders | % Retail |
|---|---|---|---|---|
| Stock | Similarweb | 31.00% | 14.45% | 54.56% |
| Sector | Communication Services Stocks | 27.85% | 16.48% | 55.67% |
| Industry | Internet Content & Information Stocks | 32.93% | 16.13% | 50.94% |
Institutional Shareholders
Top Institutional Shareholders by Total Shares
| Holder | Shares | % Holding | Value |
|---|---|---|---|
| Naspers | 11.17M | 13.30% | $103.91M |
| Phoenix | 4.29M | 5.01% | $32.10M |
| Menora mivtachim | 4.02M | 4.70% | $30.08M |
| Migdal insurance & financial | 3.11M | 3.63% | $23.27M |
| Ulysses management | 3.00M | 3.57% | $27.89M |
| Wellington management group llp | 2.46M | 2.92% | $22.86M |
| Penn capital management company | 1.59M | 1.86% | $11.91M |
| Nuveen | 1.52M | 1.78% | $11.39M |
| Portolan capital management | 1.18M | 1.40% | $10.96M |
| Y.d. more investments | 1.17M | 1.37% | $8.37M |
Top Institutional Shareholders by % of Total Assets
| Holder | Shares | % Assets | Value |
|---|---|---|---|
| Naspers | 11.17M | 15.70% | $103.91M |
| P.a.w. capital | 240.00K | 3.91% | $1.80M |
| Alpha family trust | 658.93K | 2.25% | $4.94M |
| S squared | 775.16K | 2.25% | $5.81M |
| Scalar gauge management | 441.74K | 2.09% | $4.11M |
| Ulysses management | 3.00M | 2.04% | $27.89M |
| Sphera management technology funds | 462.88K | 1.36% | $4.30M |
| Nano cap new millennium growth fund l p | 167.50K | 1.07% | $1.25B |
| Penn capital management company | 1.59M | 0.95% | $11.91M |
| Herald investment management | 600.00K | 0.74% | $5.58M |
Top Buyers
| Holder | Shares | % Assets | Change |
|---|---|---|---|
| Wellington management group llp | 2.46M | 0.00% | 1.53M |
| Phoenix | 4.29M | 0.35% | 1.29M |
| Menora mivtachim | 4.02M | 0.14% | 807.10K |
| Herald investment management | 600.00K | 0.74% | 600.00K |
| Portolan capital management | 1.18M | 0.59% | 451.41K |
Top Sellers
| Holder | Shares | % Assets | Change |
|---|---|---|---|
| Jennison associates | - | - | -1.89M |
| T. rowe price investment management | - | - | -1.41M |
| Cooper creek partners management | - | - | -1.19M |
| American century companies | - | - | -727.27K |
| Next century growth investors | - | - | -699.13K |
New Positions
| Holder | Shares | % Assets | Change | Value |
|---|---|---|---|---|
| Herald investment management | 600.00K | 0.74% | 600.00K | $5.58M |
| Nano cap new millennium growth fund l p | 167.50K | 1.07% | 167.50K | $1.25B |
| Sei investments | 76.70K | 0.00% | 76.70K | $574.50K |
| Wolverine trading | 56.14K | 0.00% | 56.14K | $538.97K |
| Nebula research & development | 18.65K | 0.01% | 18.65K | $146.19K |
Sold Out
| Holder | Change |
|---|---|
| Coldstream capital management | -4.00 |
| Farther finance advisors | -23.00 |
| Signaturefd | -550.00 |
| Harel insurance investments & financial services | -663.00 |
| Walleye capital | -763.00 |
Institutional Ownership Trends
| Date | Holdings | Change % | Shares | Change % | Ownership | Change % | Increased Position | Change % | Decreased Position | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | 68 | -36.45% | 26,494,074 | -42.06% | 30 | 1.05% | 34 | -22.73% | 17 | -50.00% |
| Sep 30, 2025 | 104 | -15.45% | 44,037,164 | 8.87% | 52 | 2.21% | 43 | -34.85% | 33 | 10.00% |
| Jun 30, 2025 | 123 | 0.82% | 40,459,014 | -9.97% | 48 | 1.62% | 65 | 12.07% | 31 | -24.39% |
| Mar 31, 2025 | 4 | -96.58% | 11,449,221 | -72.29% | 13 | 0.54% | 2 | -97.37% | 1 | -95.83% |
| Dec 31, 2024 | 115 | 18.56% | 39,592,693 | 11.98% | 48 | 2.53% | 75 | 19.05% | 24 | 33.33% |
Top Mutual Funds Shareholders
| Holder | Shares | % Holding | Change |
|---|---|---|---|
| CREF Total Global Stock Account R3 | 1.01M | 1.22% | 27.64K |
| CREF Stock R3 | 941.33K | 1.11% | 78.41K |
| Vanguard International Explorer Inv | 915.42K | 1.11% | 158.95K |
| Penn Capital Small Cap Equity | 834.14K | 1.01% | - |
| Jennison SMid Cap Core Equity | 832.08K | 1.00% | - |
| PGIM Jennison Small Company A | 832.08K | 1.00% | - |
| T. Rowe Price Small-Cap Value | 769.67K | 0.93% | -106.17K |
| Wellington Intl Small Cap Research | 720.63K | 0.87% | 141.77K |
| Herald Ord | 600.00K | 0.73% | 300.00K |
| First Eagle Small Cap Opportunity I | 567.63K | 0.69% | 567.63K |
SMWB Ownership FAQ
Try Tickergate Pro Free
Customize Everything. 100% Flexibility. Fast and Easy to Use (No code or Excel Needed)
Customize your own personal stocks lists, views and charts
Choose from hundreds of fields, up to 15 years of history
Conduct deep comparison analysis
Discover trending investment themes
Find your next best investment
Research stocks using tools