Okeanis Eco Tankers (ECO) Revenue & Revenue Breakdown
Okeanis Eco Tankers Revenue Highlights
Latest Revenue (Y)
$413.10M
Latest Revenue (Q)
$111.12M
Main Segment (Y)
Voyage Charter
Main Geography (Y)
Europe
Okeanis Eco Tankers Revenue by Period
Okeanis Eco Tankers Revenue by Year
Date | Revenue | Change |
---|---|---|
2023-12-31 | $413.10M | 52.45% |
2022-12-31 | $270.97M | 60.34% |
2021-12-31 | $169.00M | -40.26% |
2020-12-31 | $282.87M | 121.45% |
2019-12-31 | $127.73M | 337.33% |
2018-12-31 | $29.21M | - |
Okeanis Eco Tankers generated $413.10M in revenue during NA 2023, up 52.45% compared to the previous quarter, and up 1414.36% compared to the same period a year ago.
Okeanis Eco Tankers Revenue by Quarter
Date | Revenue | Change |
---|---|---|
2024-03-31 | $111.12M | 21.22% |
2023-12-31 | $91.67M | 2.92% |
2023-09-30 | $89.07M | -25.66% |
2023-06-30 | $119.81M | 6.45% |
2023-03-31 | $112.55M | 2.10% |
2022-12-31 | $110.24M | 59.27% |
2022-09-30 | $69.21M | 38.77% |
2022-06-30 | $49.87M | 19.75% |
2022-03-31 | $41.65M | 19.06% |
2021-12-31 | $34.98M | -9.56% |
2021-09-30 | $38.67M | -18.36% |
2021-06-30 | $47.37M | -1.26% |
2021-03-31 | $47.97M | - |
Okeanis Eco Tankers generated $111.12M in revenue during Q1 2024, up 21.22% compared to the previous quarter, and up 100.80% compared to the same period a year ago.
Okeanis Eco Tankers Revenue Breakdown
Okeanis Eco Tankers Revenue Breakdown by Product
Annual Revenue by Product
Product/Service | Dec 24 |
---|---|
Time Charter | $18.64M |
Voyage Charter | $374.59M |
Okeanis Eco Tankers's latest annual revenue breakdown by segment (product or service), as of Dec 24: Voyage Charter (95.26%), and Time Charter (4.74%).
Okeanis Eco Tankers Revenue Breakdown by Country
Annual Revenue by Country
Country | Dec 24 |
---|---|
Asia | $162.11M |
North America | $37.99M |
South America | $19.16M |
Africa | $1.45M |
Europe | $172.52M |
Okeanis Eco Tankers's latest annual revenue breakdown by geography, as of Dec 24: Europe (43.87%), Asia (41.23%), North America (9.66%), South America (4.87%), and Africa (0.37%).